- 1924 - Birth -
- 1987 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | van Heugten | ||
Geboren | 1924 | ||
Overleden | 1987 | ||
Huwelijk | 1973 | to Arnoldus Martinus Ekelschot |
OUDER (M) Arnoldus Martinus Ekelschot | |||
Geboren | 1915 | ||
Overleden | 2001 | ||
Huwelijk | 1940 | to van den Boogaard | |
Huwelijk | 1973 | to van Heugten | |
Vader | Arnoldus Ekelschot | ||
Moeder | Hillegonda Maria den Hartog | ||
OUDER (F) van Heugten | |||
Geboren | 1924 | ||
Overleden | 1987 | ||
Huwelijk | 1973 | to Arnoldus Martinus Ekelschot | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |
1 van Heugten b: 1924 d: 1987
+ Arnoldus Martinus Ekelschot b: 1915 d: 2001