- 16 JUN 1841 - Birth - ; Vreeswijk
- 1 FEB 1892 - Death - ; Jutfaas
OUDER (M) Dirk van den Hoek | |||
Geboren | 21 NOV 1806 | Vreeswijk | |
Overleden | |||
Huwelijk | to Geertruida Wilhelmina Niessen | ||
Vader | Reinerus van den Hoek | ||
Moeder | Johanna Nesstrik | ||
OUDER (F) Geertruida Wilhelmina Niessen | |||
Geboren | 25 NOV 1801 | Rotterdam | |
Overleden | 1 DEC 1877 | Vreeswijk | |
Huwelijk | to Dirk van den Hoek | ||
Vader | Willem Antony Niesen | ||
Moeder | Catharina van Klaveren | ||
KINDEREN | |||
F | Theodora Geertruida van den Hoek | ||
Geboren | 16 JUN 1841 | Vreeswijk | |
Overleden | 1 FEB 1892 | Jutfaas | |
Huwelijk | 15 NOV 1869 | to Johannes van Dijk op Vreeswijk | |
F | Johanna Catharina van den Hoek | ||
Geboren | 11 DEC 1834 | Vreeswijk | |
Overleden | 27 FEB 1915 | Rotterdam | |
Huwelijk | 8 FEB 1860 | to Johannes Anthonius van Beek op Vreeswijk | |
M | Willem Antonius van den Hoek | ||
Geboren | 1845 | Vreeswijk | |
Overleden | 1906 | Vreeswijk | |
Huwelijk | 6 JUL 1888 | to Petronella Johanna Werkhoven |
OUDER (M) Johannes van Dijk | |||
Geboren | 11 FEB 1842 | Jutphaas | |
Overleden | 12 MAY 1928 | Jutphaas | |
Huwelijk | 15 NOV 1869 | to Theodora Geertruida van den Hoek op Vreeswijk | |
Huwelijk | 13 JUL 1892 | to Geertruida Maria Heijmans | |
Vader | Arie van Dijk | ||
Moeder | Geertruida van Dijk | ||
OUDER (F) Theodora Geertruida van den Hoek | |||
Geboren | 16 JUN 1841 | Vreeswijk | |
Overleden | 1 FEB 1892 | Jutfaas | |
Huwelijk | 15 NOV 1869 | to Johannes van Dijk op Vreeswijk | |
Vader | Dirk van den Hoek | ||
Moeder | Geertruida Wilhelmina Niessen | ||
KINDEREN | |||
M | Theodorus Wilhelmus van Dijk | ||
Geboren | 1873 | Jutfaas | |
Overleden | 1951 | Jutfaas | |
M | Wilhelmus Johannes van Dijk | ||
Geboren | 21 APR 1880 | Jutfaas | |
Overleden | 11 FEB 1883 | Jutfaas | |
M | Cornelis Johannes van Dijk | ||
Geboren | 1877 | Jutfaas | |
Overleden | 1964 | Vleuten | |
M | Adrianus Theodorus van Dijk | ||
Geboren | 7 OCT 1871 | Jutfaas | |
Overleden | 28 SEP 1961 | Tilburg | |
Huwelijk | 9 JUN 1896 | to Cornelia Hermina Rooijen |
1 Theodora Geertruida van den Hoek b: 16 JUN 1841 d: 1 FEB 1892
+ Johannes van Dijk b: 11 FEB 1842 d: 12 MAY 1928
2 Theodorus Wilhelmus van Dijk b: 1873 d: 1951
2 Wilhelmus Johannes van Dijk b: 21 APR 1880 d: 11 FEB 1883
2 Cornelis Johannes van Dijk b: 1877 d: 1964
2 Adrianus Theodorus van Dijk b: 7 OCT 1871 d: 28 SEP 1961
+ Cornelia Hermina Rooijen b: 13 APR 1870 d: 1 MAY 1955
3 Theodora Johanna van Dijk b: 10 JAN 1901 d: 20 NOV 1991
3 Johanna Petronella van Dijk b: 30 MAY 1902 d: 8 AUG 1991
3 Johannes Henricus van Dijk b: 1 DEC 1903 d: 21 OCT 1989
3 Henricus Theodorus van Dijk b: 28 JUL 1905 d: 25 FEB 1982
+ Versteeg b: 7 SEP 1913
4 van Dijk
4 van Dijk
4 van Dijk b: 2 JAN 1942
4 van Dijk b: 15 FEB 1943
4 van Dijk b: 16 MAR 1944
4 van Dijk b: 5 MAR 1945
4 van Dijk b: 16 AUG 1952
3 Jurinus Cornelis van Dijk b: 21 JUL 1907 d: 24 JAN 1996
+ Anna Maria Agatha van Kleef b: 9 MAY 1909 d: 31 JAN 2001
4 van Dijk b: 7 MAR 1937 d: 2002
4 van Dijk b: 19 MAR 1939
4 van Dijk b: 14 JUN 1940
4 van Dijk b: 11 NOV 1941
4 van Dijk b: 1 MAY 1943
4 van Dijk b: 1945
4 van Dijk b: 27 SEP 1946
4 van Dijk b: 24 SEP 1950
3 Theodorus Petrus van Dijk b: 2 DEC 1908 d: 14 NOV 1986
3 Petronella Geertruida van Dijk b: 21 DEC 1911 d: 22 NOV 1912
3 Cornelis Adrianus van Dijk b: 17 JUN 1914 d: 24 FEB 1972
+ Anna Petronella Ekelschot b: 23 NOV 1913 d: 12 JUL 2012
4 Arnoldus Martinus van Dijk b: 18 JUL 1952
+ Gerrigje Johanna Quist b: 8 NOV 1953
5 Elke Cornel van Dijk b: 9 JUN 1985
5 Arjan David van Dijk b: 17 JAN 1987
4 Adrianus Arnoldus van Dijk b: 30 JAN 1947
4 Hillegonda Cornelia van Dijk b: 17 JUL 1948
4 Cornelia Anna Maria van Dijk b: 28 MAR 1951