- 1908 - Birth -
- 1977 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Thecla Theodora Flapper | ||
Geboren | 1908 | ||
Overleden | 1977 | ||
Huwelijk | 1934 | to Arnoldus Paulus Ekelschot |
OUDER (M) Arnoldus Paulus Ekelschot | |||
Geboren | 1905 | Vleuten | |
Overleden | 1975 | ||
Huwelijk | 1934 | to Thecla Theodora Flapper | |
Vader | Arnoldus Ekelschot | ||
Moeder | Hillegonda Maria den Hartog | ||
OUDER (F) Thecla Theodora Flapper | |||
Geboren | 1908 | ||
Overleden | 1977 | ||
Huwelijk | 1934 | to Arnoldus Paulus Ekelschot | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Ekelschot | ||
Geboren | 1947 | ||
Overleden |
1 Thecla Theodora Flapper b: 1908 d: 1977
+ Arnoldus Paulus Ekelschot b: 1905 d: 1975
2 Ekelschot b: 1947