- 21 NOV 1806 - Birth - ; Vreeswijk
- Occupation - Sluisknecht
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Reinerus van den Hoek | |||
Geboren | 18 JAN 1783 | Wiersdijk | |
Overleden | |||
Huwelijk | 26 MAY 1805 | to Johanna Nesstrik op Vreeswijk | |
Vader | Derk van den Hoek | ||
Moeder | Clasina (Christina) Bogaarts | ||
OUDER (F) Johanna Nesstrik | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 26 MAY 1805 | to Reinerus van den Hoek op Vreeswijk | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Dirk van den Hoek | ||
Geboren | 21 NOV 1806 | Vreeswijk | |
Overleden | |||
Huwelijk | to Geertruida Wilhelmina Niessen |
OUDER (M) Dirk van den Hoek | |||
Geboren | 21 NOV 1806 | Vreeswijk | |
Overleden | |||
Huwelijk | to Geertruida Wilhelmina Niessen | ||
Vader | Reinerus van den Hoek | ||
Moeder | Johanna Nesstrik | ||
OUDER (F) Geertruida Wilhelmina Niessen | |||
Geboren | 25 NOV 1801 | Rotterdam | |
Overleden | 1 DEC 1877 | Vreeswijk | |
Huwelijk | to Dirk van den Hoek | ||
Vader | Willem Antony Niesen | ||
Moeder | Catharina van Klaveren | ||
KINDEREN | |||
F | Theodora Geertruida van den Hoek | ||
Geboren | 16 JUN 1841 | Vreeswijk | |
Overleden | 1 FEB 1892 | Jutfaas | |
Huwelijk | 15 NOV 1869 | to Johannes van Dijk op Vreeswijk | |
F | Johanna Catharina van den Hoek | ||
Geboren | 11 DEC 1834 | Vreeswijk | |
Overleden | 27 FEB 1915 | Rotterdam | |
Huwelijk | 8 FEB 1860 | to Johannes Anthonius van Beek op Vreeswijk | |
M | Willem Antonius van den Hoek | ||
Geboren | 1845 | Vreeswijk | |
Overleden | 1906 | Vreeswijk | |
Huwelijk | 6 JUL 1888 | to Petronella Johanna Werkhoven |
1 Dirk van den Hoek b: 21 NOV 1806
+ Geertruida Wilhelmina Niessen b: 25 NOV 1801 d: 1 DEC 1877
2 Theodora Geertruida van den Hoek b: 16 JUN 1841 d: 1 FEB 1892
+ Johannes van Dijk b: 11 FEB 1842 d: 12 MAY 1928
3 Theodorus Wilhelmus van Dijk b: 1873 d: 1951
3 Wilhelmus Johannes van Dijk b: 21 APR 1880 d: 11 FEB 1883
3 Cornelis Johannes van Dijk b: 1877 d: 1964
3 Adrianus Theodorus van Dijk b: 7 OCT 1871 d: 28 SEP 1961
+ Cornelia Hermina Rooijen b: 13 APR 1870 d: 1 MAY 1955
4 Theodora Johanna van Dijk b: 10 JAN 1901 d: 20 NOV 1991
4 Johanna Petronella van Dijk b: 30 MAY 1902 d: 8 AUG 1991
4 Johannes Henricus van Dijk b: 1 DEC 1903 d: 21 OCT 1989
4 Henricus Theodorus van Dijk b: 28 JUL 1905 d: 25 FEB 1982
+ Versteeg b: 7 SEP 1913
5 van Dijk
5 van Dijk
5 van Dijk b: 2 JAN 1942
5 van Dijk b: 15 FEB 1943
5 van Dijk b: 16 MAR 1944
5 van Dijk b: 5 MAR 1945
5 van Dijk b: 16 AUG 1952
4 Jurinus Cornelis van Dijk b: 21 JUL 1907 d: 24 JAN 1996
+ Anna Maria Agatha van Kleef b: 9 MAY 1909 d: 31 JAN 2001
5 van Dijk b: 7 MAR 1937 d: 2002
5 van Dijk b: 19 MAR 1939
5 van Dijk b: 14 JUN 1940
5 van Dijk b: 11 NOV 1941
5 van Dijk b: 1 MAY 1943
5 van Dijk b: 1945
5 van Dijk b: 27 SEP 1946
5 van Dijk b: 24 SEP 1950
4 Theodorus Petrus van Dijk b: 2 DEC 1908 d: 14 NOV 1986
4 Petronella Geertruida van Dijk b: 21 DEC 1911 d: 22 NOV 1912
4 Cornelis Adrianus van Dijk b: 17 JUN 1914 d: 24 FEB 1972
+ Anna Petronella Ekelschot b: 23 NOV 1913 d: 12 JUL 2012
5 Arnoldus Martinus van Dijk b: 18 JUL 1952
+ Gerrigje Johanna Quist b: 8 NOV 1953
6 Elke Cornel van Dijk b: 9 JUN 1985
6 Arjan David van Dijk b: 17 JAN 1987
5 Adrianus Arnoldus van Dijk b: 30 JAN 1947
5 Hillegonda Cornelia van Dijk b: 17 JUL 1948
5 Cornelia Anna Maria van Dijk b: 28 MAR 1951
2 Johanna Catharina van den Hoek b: 11 DEC 1834 d: 27 FEB 1915
2 Willem Antonius van den Hoek b: 1845 d: 1906
+ Petronella Johanna Werkhoven b: 1854 d: 1908