- 1838 - Birth -
- 1906 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Cornelis Capel | ||
Geboren | 1838 | ||
Overleden | 1906 | ||
Huwelijk | 11 NOV 1891 | to Petronella Vermeulen op Vleuten |
OUDER (M) Cornelis Capel | |||
Geboren | 1838 | ||
Overleden | 1906 | ||
Huwelijk | 11 NOV 1891 | to Petronella Vermeulen op Vleuten | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Petronella Vermeulen | |||
Geboren | 1842 | ||
Overleden | 1920 | ||
Huwelijk | 11 NOV 1891 | to Cornelis Capel op Vleuten | |
Vader | Gijsbertus Vermeulen | ||
Moeder | Judith Galesloot | ||
KINDEREN |
1 Cornelis Capel b: 1838 d: 1906
+ Petronella Vermeulen b: 1842 d: 1920