- 1906 - Birth -
- 1975 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Antonia Daalhuizen | ||
Geboren | 1906 | ||
Overleden | 1975 | ||
Huwelijk | to Paulus Petrus Ekelschot |
OUDER (M) Paulus Petrus Ekelschot | |||
Geboren | 1908 | ||
Overleden | 1972 | ||
Huwelijk | to Antonia Daalhuizen | ||
Vader | Arnoldus Ekelschot | ||
Moeder | Hillegonda Maria den Hartog | ||
OUDER (F) Antonia Daalhuizen | |||
Geboren | 1906 | ||
Overleden | 1975 | ||
Huwelijk | to Paulus Petrus Ekelschot | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Ekelschot | ||
Geboren | 1937 | ||
Overleden | |||
F | Ekelschot | ||
Geboren | 1938 | ||
Overleden | |||
M | Ekelschot | ||
Geboren | 1942 | ||
Overleden | |||
F | Ekelschot | ||
Geboren | 1939 | ||
Overleden | 1953 | ||
F | Ekelschot | ||
Geboren | 1946 | ||
Overleden |
1 Antonia Daalhuizen b: 1906 d: 1975
+ Paulus Petrus Ekelschot b: 1908 d: 1972
2 Ekelschot b: 1937
2 Ekelschot b: 1938
2 Ekelschot b: 1942
2 Ekelschot b: 1939 d: 1953
2 Ekelschot b: 1946