? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Alida Wilhelmina Boer | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 1931 | to Petrus Antonius Ekelschot |
OUDER (M) Petrus Antonius Ekelschot | |||
Geboren | 1907 | ||
Overleden | 1987 | ||
Huwelijk | 1931 | to Alida Wilhelmina Boer | |
Vader | Arnoldus Ekelschot | ||
Moeder | Hillegonda Maria den Hartog | ||
OUDER (F) Alida Wilhelmina Boer | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 1931 | to Petrus Antonius Ekelschot | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Ekelschot | ||
Geboren | 1941 | ||
Overleden | |||
F | Ekelschot | ||
Geboren | 1943 | ||
Overleden | |||
M | Ekelschot | ||
Geboren | 1945 | ||
Overleden | |||
M | Ekelschot | ||
Geboren | 1949 | ||
Overleden |
+ Petrus Antonius Ekelschot b: 1907 d: 1987
2 Ekelschot b: 1941
2 Ekelschot b: 1943
2 Ekelschot b: 1945
2 Ekelschot b: 1949