Displaying 201 - 225
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Pauw | Jannigje | 17 JUL 1757 - 26 NOV 1817 | 952 |
Pauw | Johanna | - 2 OCT 1776 | 953 |
Pauw | Theodorus | - | 954 |
Peereboom | Francijntje | - | 955 |
Peereboom | Frans Aarts | - | 956 |
Pouw | Alleberta | - | 957 |
Quist | Andreas Mattheus | 2 APR 1925 - 17 APR 1989 | 958 |
Quist | Bastiaantje Andrea | 8 JUN 1957 - | 959 |
Quist | Gerrigje Johanna | 8 NOV 1953 - | 960 |
Rooijen | Cornelia Hermina | 13 APR 1870 - 1 MAY 1955 | 961 |
Scheen | Aaltje | 1800 - 18 JAN 1842 | 962 |
Scheen | Nolletje | - 26 MAR 1812 | 963 |
Scholman | Engelina | - | 964 |
Schrijvershof | Anna Maria | 9 SEP 1731 - | 965 |
Segers | Jannichje | - | 966 |
Spliet | Jacobus | 1850 - 1878 | 967 |
Steenbergen | Catharina | - | 968 |
Sterkenboom | Henricus | - | 969 |
Stralen | Neeltje Willemse | - | 970 |
Stralen | Willem | - | 971 |
Sturkenboom | Jan | 18 MAY 1743 - 19 AUG 1815 | 972 |
Sturkenboom | Jannetje | 8 FEB 1791 - 21 AUG 1853 | 973 |
Sweserijn | Maria | - | 974 |
Sweserijn | Mechtildis | 15 MAR 1704 - 9 APR 1772 | 975 |
Uitterwaal | Gerrit | - | 976 |
Displaying 201 - 225