Displaying 176 - 200
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Kurbosch | Gerrit | - | 927 |
Lamme | Cornelia | - | 928 |
Lammen | Aeltje Cornelis | - | 929 |
Langerslag | Johanna | - | 930 |
Lexmond | Johanna | - | 931 |
M Theodorus Ekelschot | 17 NOV 1838 - 2 APR 1877 | 932 | |
Markenhof | Sophia | 1879 - 1951 | 933 |
Matthijs | Merrigje | - | 934 |
Matthijs Jacobs | 1565 - 1619 | 935 | |
Mertens | Marigie | - 25 FEB 1738 | 936 |
Muis | Cornelis | 11 AUG 1760 - | 937 |
Muis | Hillegonda Maria | 2 JUL 1800 - 19 OCT 1840 | 938 |
Muys | Jan | - | 939 |
Muys | Pieter Teunisse | - | 940 |
Muys | Teunis Pieterse | - 30 AUG 1734 | 941 |
Nesstrik | Johanna | - | 942 |
Niesen | Gerardus | - | 943 |
Niesen | Willem Antony | - | 944 |
Niessen | Geertruida Wilhelmina | 25 NOV 1801 - 1 DEC 1877 | 945 |
Ockers | Teuntje | - | 946 |
Oosterom | Lena | 20 MAY 1821 - 20 DEC 1855 | 947 |
Oostrom | Jan | - | 948 |
Oukoop | Anna | - | 949 |
Pauw | Gijsbertus Dirkse | 11 JAN 1733 - | 950 |
Pauw | Jan Gijsberts | - | 951 |
Displaying 176 - 200