Displaying 126 - 150
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Ekelschot | Th.M. | - | 877 |
Ekelschot | Theodorus | 17 NOV 1838 - 2 APR 1877 | 878 |
Ekelschot | Theodorus Adrianus | 2 JUN 1902 - 1976 | 879 |
Ekelschot | W. Th. | - | 880 |
Ekelschot | Wilhelmus | 28 APR 1754 - 8 FEB 1828 | 881 |
Flapper | Thecla Theodora | 1908 - 1977 | 882 |
Galesloot | Cornelis | 13 JUN 1772 - 16 FEB 1829 | 883 |
Galesloot | Goyert | 16 APR 1697 - | 884 |
Galesloot | Judith | 25 MAY 1813 - 23 NOV 1884 | 885 |
Galesloot | Marten | - 23 SEP 1720 | 886 |
Galesloot | Willem | 8 DEC 1732 - | 887 |
Gansevoeter | - | 888 | |
Gijsbert | - | 889 | |
Gijsberts | Haesje | - | 890 |
Goes | Maria | 13 JUN 1705 - | 891 |
Goijerts van Bemmel | Jannichen | - | 892 |
Groen | Antonius Gerardus | 1876 - 1964 | 893 |
Groen | Jan | 1914 - | 894 |
Gublich | Hendrina | - | 895 |
Hartogh | Jacob Gerrets | - 1 FEB 1710 | 896 |
Heijmans | Geertruida Maria | 1853 - 1933 | 897 |
Heijmans | Gijsbert | 1820 - 1900 | 898 |
Hoogeboom | Weyntje | - | 899 |
Hovelinck | Cornelis | - | 900 |
Hoveling | Gijsje | - | 901 |
Displaying 126 - 150