Displaying 76 - 100
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
den Hertog | Matthijs | 18 MAR 1797 - | 827 |
Deurgoet | Jan Hendriksz | - | 828 |
Deurgoet | Lijsbeth Jans | - | 829 |
Deyselstege | Cornelia | 22 MAR 1762 - 12 NOV 1823 | 830 |
Doesburg | Hermanus | - | 831 |
Dompelaar | Heyltje Nijsen | - | 832 |
Ekelschot | - | 851 | |
Ekelschot | 1947 - | 844 | |
Ekelschot | 1941 - | 837 | |
Ekelschot | - | 835 | |
Ekelschot | 1942 - | 838 | |
Ekelschot | 1944 - | 833 | |
Ekelschot | - | 836 | |
Ekelschot | 1939 - 1953 | 840 | |
Ekelschot | 1949 - | 846 | |
Ekelschot | 1953 - | 839 | |
Ekelschot | 1945 - | 849 | |
Ekelschot | 1946 - | 843 | |
Ekelschot | 1940 - | 847 | |
Ekelschot | 1947 - | 842 | |
Ekelschot | 1955 - | 841 | |
Ekelschot | 1937 - | 850 | |
Ekelschot | 1943 - | 845 | |
Ekelschot | - | 848 | |
Ekelschot | 1938 - | 834 |
Displaying 76 - 100