Displaying 51 - 75
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
de Lange | Paulus | 1890 - 1948 | 802 |
de Lange | Petronella | 1894 - 1956 | 803 |
de Lange | Th.P. | - | 804 |
de Lange | W.E. | - | 805 |
de Ridder | Adriana | - 15 JAN 1718 | 806 |
de Ridder | Petronella Elbertsdr. | - | 807 |
de Roeij | Willemina | - | 808 |
de Vos | Jacobus | - | 809 |
de Vos | Neeltje | 7 SEP 1928 - 24 FEB 2005 | 810 |
den Hartog | Adrianus | 24 NOV 1834 - 5 AUG 1876 | 811 |
den Hartog | Cornelis | 8 DEC 1836 - | 812 |
den Hartog | Cornelis Willemse | 21 FEB 1839 - | 813 |
den Hartog | Gerrit | 26 MAR 1830 - 1886 | 814 |
den Hartog | Hillegonda Maria | 5 MAY 1875 - 6 JUN 1949 | 815 |
den Hartog | IJda | 3 JUL 1840 - | 816 |
den Hartog | Jan | 31 MAR 1733 - 14 NOV 1799 | 817 |
den Hartog | Johannes | 25 FEB 1848 - | 819 |
den Hartog | Johannes | 27 NOV 1831 - | 818 |
den Hartog | Maria | 24 AUG 1833 - 1898 | 821 |
den Hartog | Maria | 27 MAR 1842 - | 820 |
den Hartog | Marretje | 12 JAN 1829 - | 822 |
den Hartog | Martinus | 9 MAR 1874 - 17 SEP 1946 | 823 |
den Hartog | Willem | 9 AUG 1844 - 1908 | 824 |
den Hertog | Gerrit | 22 SEP 1763 - 20 JAN 1811 | 825 |
den Hertog | Gerrit Jacobs | 23 AUG 1703 - 19 JUL 1774 | 826 |
Displaying 51 - 75