Displaying 326 - 350
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
van Dommelen | Th. | - | 1077 |
van Doren | Aeltjen | - | 1078 |
van Egerschot | Aart | - | 1079 |
van Ekerschot | Andries | - | 1080 |
van Ekerschot | Gijsbert Andriesse | - | 1081 |
van Esch | Jan Cornelisse | - | 1082 |
van Esch | Jan Cornelisse | - | 1083 |
van Gemert | Petronella | - | 1084 |
van Heek | Hermina | - | 1085 |
van Heek | Jan | - | 1086 |
van Heeswijk | Elsie Hermens | - | 1087 |
van Heugten | 1924 - 1987 | 1088 | |
van Hoek | Reinier Jansen | - | 1089 |
van Houthoff | Hendrik | - | 1090 |
van Houthoff | Wilhelmina Hendricks | - | 1091 |
van Klaveren | Catharina | - | 1092 |
van Kleef | Anna Maria Agatha | 9 MAY 1909 - 31 JAN 2001 | 1093 |
van Montfoort | Aeltje Gijsberts | - | 1094 |
van Montfoort | Gerrigje Aerts | - | 1095 |
van Nesch | Aaltje | - | 1096 |
van Nesch | Gerrit Janse | - | 1097 |
van Niekerk | Gerrit | - | 1098 |
van Niekerk | Minikus | 14 AUG 1727 - 31 OCT 1785 | 1099 |
van Niekerk | Petronella | 22 FEB 1774 - 18 MAR 1855 | 1100 |
van Oostrom | Everardus | 11 JUL 1782 - 10 DEC 1848 | 1101 |
Displaying 326 - 350