Displaying 1 - 25
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Elisabeth | - | 752 | |
Elisabeth Florisdr. | - | 753 | |
Merrigje | - | 754 | |
Baak | Cornelis Jansen | - | 755 |
Baak | Hilligje Cornelisse | - | 756 |
Baars | Anthonie | - | 757 |
Baars | Anthonie | - 3 FEB 1768 | 758 |
Baars | Antonie | 2 MAR 1728 - 30 MAR 1769 | 759 |
Baars | Maria | 15 DEC 1767 - 11 FEB 1842 | 760 |
Beemts van Malsen | Weijntgen | - | 761 |
Bellm | Henriette Johanna Frederica | 1911 - 1992 | 762 |
Bierman | Hermen | - | 763 |
Bierman | Reynier | - | 764 |
Bierman | Reynier Hermens | - | 765 |
Biermans | Johanna | 27 APR 1756 - | 766 |
Blockland | Maytie Ariens | - | 767 |
Blok | Trijntgen Jansz | - | 768 |
Boer | Alida Wilhelmina | - | 769 |
Bogaarts | Clasina (Christina) | - | 770 |
Bon | Petronella Catharina | 1894 - 1961 | 771 |
Bruijn | Ariaantje | - | 772 |
Busker | Herremijna Pieternella | 1888 - 1938 | 773 |
Capel | Cornelis | 1838 - 1906 | 774 |
Coperdraet | Cornelis Pitersze | 24 JAN 1683 - | 775 |
Coperdraet | Piter Hendrixze | - | 776 |
Displaying 1 - 25